引言
随着科技的飞速发展,手机电池的容量正在迎来革命性突破。近日,有消息称固态电池研发不断取得进展,明年手机电池容量有望突破8000毫安时,后年甚至可能达到10000毫安时。这不仅将改变我们的日常使用习惯,也可能让充电宝逐渐退出历史舞台。然而,在这一变革到来之前,充电宝的安全问题仍不容忽视。
充电宝安全的重要性
充电宝作为便携式电源,方便了我们的出行,但其安全隐患不容小觑。尤其是航空旅行中,携带不合格的充电宝可能引发严重后果。国家规定,飞机上携带的充电宝必须通过3C认证,并且容量不得超过一定限制。(高铁截至2025年6月29日,还没有相关通知。)然而,即便是有3C标志的充电宝,也并非百分百安全。近期曝光的一些品牌和型号,尽管标有3C认证,却因质量问题被列入黑名单。以下是部分需警惕的品牌和型号(数据来源:中国质量认证中心,截止2025年6月25日)(可能有误,仅供参考):
品牌 | 申请人 | 型号规格 |
---|---|---|
罗马仕 | 深圳市罗马仕科技有限公司 | 充电宝3C证书几乎全部被暂停/撤销,设计型号批次达295款。 召回型号:PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152 |
安克 | 安克创新科技有限公司 | A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257 A1727、A1726、A1688、A1685、A1684、A1654、A1651 A1645、A1641、A1618、A1616、A1614、A1612、A1610 A1340、A1294、A1287、A1256、A1249、A1245 |
小米 | 小米通讯技术有限公司 | 充电宝:P052ZM、PB2022ZM、AD55、A1C 充电器:MDY-11-EF、MDY-11-EX |
酷杰科 | 南京酷杰科技有限公司 | PB060(酷锐科型号) |
品胜 | 广东品胜电子股份有限公司 | TP-D148、TP-D258 |
绿联 | 深圳市绿联科技有限公司 | PB505、PB504 |
飞毛腿 | 深圳市飞毛腿数码科技有限公司 | YB-M99Pro、YB-M98Pro、YB-M36D、YB-M36、YB-M107 D289-1、D2876L-2、D276C-2、NX-W52 NX-P20、NX-AC02、LS-DY265、LS-DY264、LS-DY255 LS-DY236、AC02 |
飞利浦 | 深圳市乔旭源有限公司 | 充电宝:UP511、JP299、WSC10Q-491、DLP2202B/93 DLP2202L/93、DLP2202G/93、DLP2202W/93 充电器:UC128、JC126、JC120、JC106、DLP3211B/93 DLP3211W/93、DLP3211P/93、DLP3211L/93 |
倍思 | 深圳市倍思科技有限公司 | PPSS1030、PPQDP20、PPQDP10、PPMD10C、PPMD10 PPG-1030C、PPMD2-10、PPLS01-20、PPLS02-20 PPLSC01-20、PPKPC-1027、PPKPC-0520、PPKDCO51 PPKDCO5C、PPCXM20、PPCXM10T、PPCXM10I PPCXM10A、PPCXM1030、PPCXM10、PPCXM05 PPCX2-1040、PPCBX-2022、PPCBX-1022、PPBLD2-65 PPBLD2-14C、PPCGAN65C、BS-CH013、BS-CH006 BS-CH003、BPE14C-1、BPE14A-1 |
爱国者 | 深圳市爱国者数码有限公司 | X20000PD、P20000PD/P10000PD、G20000PD/G10000PD F20000PD/F10000、E20000PD/E10000、A01、A60 C20000PD/C10000PD/C10PD、W20000/W1000/W100 OL29PD/OL28PD/OL26PD/OL25PD/OL23PD/OL22PD OL21PD/OL20PD/OL19PD/OL18PD/OL16PD/OL15PD OL13PD/OL12PD/OL11PD/OL10PD、A30-2 U29/U28/U27/U26/U25/U23/U22/U21、S13、B20 MC510/MC509/MC508/MC506/MC505/MC502/MC501 MC109/MC108/MC106/MC105/MC102/MC101/MC100 DX209/DX208/DX206/DX205/DX203/DX202/DX201 DX109/DX108/DX106/DX105/DX103/DX102/DX101 DM209/DM208/DM206/DM205/DM203/DM202/DM201 DM109/DM108/DM106/DM105/DM103/DM102/DM101 |
建议:为确保安全,尽量避免使用旧充电宝或来源不明的产品。出行前,购买经过正规渠道的新充电宝,并仔细检查其认证标志。
固态电池的未来
好消息是,固态电池技术的突破正在改变游戏规则。与传统锂电池相比,固态电池具有更高的能量密度和安全性。业内预测:
- 2026年:手机电池容量将普遍超过8000毫安时。
- 2027年:10000毫安时将成为主流。
固态电池发展展望
根据相关资料,展望未来,固态电池的研发将进一步加速。预计到2030年,电池能量密度可能提升至目前的2-3倍,充电时间将缩短至15分钟以内。此外,固态电池的高安全性将降低起火和爆炸的风险,使其在航空、电动车等领域获得更广泛应用。长期来看,结合AI优化和材料科学的进步,2050年前后,手机电池容量或突破20000毫安时,彻底淘汰便携充电设备的需求。
结语
虽然充电宝短期内仍将是出行必需品,但随着固态电池技术的成熟,其淘汰或许只是时间问题。在这一过渡期,安全第一仍是关键。建议大家在购买和使用充电宝时保持警惕,同时期待手机电池技术的进一步突破,带来更加便捷的未来。